
مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی
مواد اولیه فیلترهای هوای ورودی
مواد اولیه و کاربرد آنها در دسته بندی فیلترها از سال 1981
Smallest particle retained (pm) | Subdivisions | Main media type |
100 | Flat, wedge-wire screen | Solid fabrication |
10 | Wire-wound tubes | |
10 | Edge-type | |
5 | Stacked discs | |
20 | Perforated | Melt sheet |
1 | Sintered wovwn wire | |
5 | Unbonded mesh | |
1 | Ceramics and stoneware | Rigid porous media |
1 | Sintered metal powder or fibre | |
1 | Carbon | |
1> | Sintered plastic powder or fibre | |
5 | Yarn wound | Cartridge |
1 | Bonded granule or fibre | |
1> | Platead sheet | |
10 | Perforated | Plastic sheet |
5 | Sintered woven filament | |
10 | Wovwn mono / multifilament (Membrane) | |
0.1> | Ceramic | Membrane |
0.1> | Metalic | |
0.1> | Polymeric | |
5 | Staple fibre yarn (polymeric filament) | Woven media |
10 | Dry-laid (felts) | Non-woven media |
2 | Wet-laid (papers) | |
0.5 | Wet-laid (sheet) | |
0.1 | Special polymeric (spun bonds, etc) | |
1 | Fibres | Loose media |
0.1> | Ceramics and stoneware |
- افت فشار اولیه بسیار پایین
- طول عمر بالا و مقاومت مناسب در فشارهای بالا
- سطح فیلتراسیون مناسب
- ظرفیت غبارگیری بالا